Solar Cycle 25: The Awakening
Real-time NOAA telemetry, deep dives, and cutting-edge coverage of the electromagnetic frontier — the Sun's surge, Schumann resonance, interoceptive awareness, CME velocity trends, and X-class flare coverage.
Get email alerts when the Sun erupts
Choose your threshold — M-class flares, X-class only, or geomagnetic storms. Rare, pertinent, free.
Live Space Weather
Real-time data from NOAA Space Weather Prediction Center · updated 14:54:49
Recent Events
Geomagnetic Activity Map
Auroral oval expands equatorward with increasing Kp. Current Kp 2.3 — aurora confined to polar regions.
SDO Live Solar Imagery

Continuum (Sunspots)
HMI Intensitygram — shows sunspot regions as dark magnetic flux concentrations on the photosphere.
Images update every ~15 min from NASA SDO
Aurora Forecast
NOAA 3-Day Kp ModelGood
Aurora Likelihood
Aurora watching conditions are favourable. Kp 2.3 with solar wind at 347 km/s. Auroras may be visible down to ~77° latitude from dark-sky locations.
2.3
347 km/s
77°+
3-Day Kp Forecast
Solar Wind Speed (km/s)
Planetary K-index (Kp)
NOAA Active Alerts
2026-11-18 14:32:13.287
Space Weather Message Code: WARK04 Serial Number: 5455 Issue Time: 2026 Nov 18 1432 UTC EXTENDED WARNING: Geomagnetic K-index of 4 expected Extension to Serial Number: 5454 Valid From: 2026 Nov 18 0555 UTC Now Valid Until: 2026 Nov 18 1800 UTC Warning Condition: Persistence NOAA Space Weath
2026-11-18 05:56:07.553
Space Weather Message Code: WARK04 Serial Number: 5454 Issue Time: 2026 Nov 18 0556 UTC WARNING: Geomagnetic K-index of 4 expected Valid From: 2026 Nov 18 0555 UTC Valid To: 2026 Nov 18 1500 UTC Warning Conditions: Onset Comment: NOAA Space Weather Scale descriptions can be found at www.s
2026-11-17 08:48:14.700
Space Weather Message Code: ALTEF3 Serial Number: 3778 Issue Time: 2026 Nov 17 0848 UTC CONTINUED ALERT: Electron 2MeV Integral Flux exceeded 1,000pfu Continuation of Serial Number: 3777 Begin Time: 2026 Nov 08 2245 UTC Yesterday Maximum 2MeV Flux: 4744 pfu Max time: 2026 Nov 16 1500 UTC
2026-11-16 06:28:16.430
Space Weather Message Code: ALTEF3 Serial Number: 3777 Issue Time: 2026 Nov 16 0628 UTC CONTINUED ALERT: Electron 2MeV Integral Flux exceeded 1,000pfu Continuation of Serial Number: 3776 Begin Time: 2026 Nov 08 2245 UTC Yesterday Maximum 2MeV Flux: 3378 pfu Max time: 2026 Nov 15 1405 UTC
2026-11-15 13:34:32.160
Space Weather Message Code: WATA20 Serial Number: 1138 Issue Time: 2026 Nov 15 1334 UTC WATCH: Geomagnetic Storm Category G1 Predicted Highest Storm Level Predicted by Day: Nov 16: None (Below G1) Nov 17: G1 (Minor) Nov 18: G1 (Minor) THIS SUPERSEDES ANY/ALL PRIOR WATCHES IN EFFECT C
Solar Event Feed
Nov 18 · 14:02
Nov 18 · 13:20
Active Solar Regions (ARs)
203 regions · NOAA SWPCAR # | Location | Mag Class | C% | M% | X% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AR 4560 | N14W01 | B | 15% | 5% | 1% | |
| AR 4557 | N06W28 | B | 55% | 10% | 5% | |
| AR 4551 | S15W59 | BG | 70% | 25% | 5% | |
| AR 4557 | N07W41 | BG | 50% | 10% | 1% | |
| AR 4560 | N13W14 | BG | 50% | 10% | 1% | |
| AR 4551 | S15W71 | BG | 55% | 15% | 1% | |
| AR 4557 | N07W55 | B | 25% | 5% | 1% | |
| AR 4551 | S16W85 | BG | 55% | 15% | 1% | |
| AR 4560 | N13W28 | BG | 50% | 10% | 1% | |
| AR 4560 | N13W42 | BG | 60% | 15% | 5% | |
| AR 4551 | S15W97 | BG | 55% | 15% | 1% | |
| AR 4557 | N07W68 | B | 35% | 5% | 1% | |
| AR 4560 | N13W58 | BG | 60% | 15% | 1% | |
| AR 4557 | N07W82 | B | 25% | 5% | 1% | |
| AR 4557 | N07W97 | B | 0% | 0% | 0% | |
| AR 4560 | N13W72 | BG | 60% | 10% | 1% | |
| AR 4560 | N13W84 | B | 50% | 10% | 1% | |
| AR 4561 | S11W77 | B | 50% | 10% | 1% | |
| AR 4562 | S17E49 | A | 5% | 1% | 1% | |
| AR 4560 | N13W98 | B | 0% | 0% | 0% | |
| AR 4561 | S11W91 | B | 50% | 10% | 1% | |
| AR 4562 | S17E34 | A | 5% | 1% | 1% | |
| AR 4563 | S19W70 | B | 10% | 1% | 1% | |
| AR 4561 | S11W0* | B | 0% | 0% | 0% | |
| AR 4563 | S18W81 | A | 10% | 1% | 1% | |
| AR 4564 | N05E68 | A | 10% | 1% | 1% | |
| AR 4564 | N04E56 | B | 10% | 1% | 1% | |
| AR 4565 | N12E75 | A | 5% | 1% | 1% | |
| AR 4563 | S19W94 | A | 5% | 1% | 1% | |
| AR 4564 | N04E44 | B | 20% | 1% | 1% | |
| AR 4565 | N13E63 | A | 5% | 1% | 1% | |
| AR 4563 | S19W0* | A | 0% | 0% | 0% | |
| AR 4564 | N04E29 | B | 20% | 1% | 1% | |
| AR 4565 | N14E47 | A | 5% | 1% | 1% | |
| AR 4565 | N13E35 | A | 10% | 1% | 1% | |
| AR 4564 | N03E11 | A | 10% | 1% | 1% | |
| AR 4566 | S07E66 | B | 15% | 5% | 1% | |
| AR 4565 | N14E20 | A | 15% | 5% | 1% | |
| AR 4566 | S06E53 | BGD | 40% | 15% | 5% | |
| AR 4564 | N03W02 | A | 10% | 1% | 1% | |
| AR 4565 | N15E08 | B | 45% | 10% | 5% | |
| AR 4564 | N03W14 | B | 15% | 5% | 1% | |
| AR 4567 | N17W41 | B | 15% | 5% | 1% | |
| AR 4566 | S06E40 | BGD | 70% | 20% | 5% | |
| AR 4568 | S08E53 | B | 15% | 1% | 1% | |
| AR 4566 | S06E28 | BGD | 85% | 35% | 10% | |
| AR 4567 | N18W57 | B | 20% | 1% | 1% | |
| AR 4564 | N03W28 | B | 15% | 1% | 1% | |
| AR 4565 | N14W07 | B | 15% | 1% | 1% | |
| AR 4567 | N18W70 | B | 20% | 1% | 1% | |
| AR 4566 | S06E19 | BGD | 85% | 35% | 10% | |
| AR 4565 | N13W18 | B | 20% | 1% | 1% | |
| AR 4568 | S08E40 | A | 10% | 1% | 1% | |
| AR 4570 | S13E59 | A | 10% | 1% | 1% | |
| AR 4569 | S06E07 | A | 5% | 1% | 1% | |
| AR 4568 | S09E25 | A | 5% | 1% | 1% | |
| AR 4565 | N13W31 | A | 15% | 1% | 1% | |
| AR 4567 | N18W83 | A | 10% | 1% | 1% | |
| AR 4569 | S06W07 | A | 5% | 1% | 1% | |
| AR 4566 | S06E06 | BGD | 95% | 60% | 20% | |
| AR 4570 | S13E47 | A | 5% | 1% | 1% | |
| AR 4565 | N12W46 | A | 10% | 1% | 1% | |
| AR 4566 | S06W07 | BGD | 95% | 60% | 15% | |
| AR 4571 | S15W53 | B | 20% | 1% | 1% | |
| AR 4567 | N18W97 | A | 0% | 0% | 0% | |
| AR 4568 | S08E13 | B | 10% | 1% | 1% | |
| AR 4566 | S07W21 | BGD | 95% | 60% | 15% | |
| AR 4571 | S14W67 | B | 10% | 1% | 1% | |
| AR 4565 | N12W59 | A | 10% | 1% | 1% | |
| AR 4572 | N12E70 | A | 15% | 1% | 1% | |
| AR 4568 | S08W01 | B | 10% | 1% | 1% | |
| AR 4565 | N12W73 | A | 10% | 1% | 1% | |
| AR 4573 | N08E50 | B | 15% | 1% | 1% | |
| AR 4572 | N12E57 | A | 10% | 1% | 1% | |
| AR 4566 | S07W34 | BGD | 90% | 60% | 15% | |
| AR 4568 | S09W15 | B | 15% | 1% | 1% | |
| AR 4568 | S09W29 | B | 15% | 1% | 1% | |
| AR 4566 | S07W48 | BG | 90% | 40% | 5% | |
| AR 4572 | N12E43 | A | 10% | 1% | 1% | |
| AR 4573 | N08E36 | B | 15% | 1% | 1% | |
| AR 4565 | N14W85 | A | 5% | 1% | 1% | |
| AR 4569 | S06W59 | A | 5% | 1% | 1% | |
| AR 4574 | N16E61 | B | 25% | 5% | 1% | |
| AR 4575 | S09E65 | A | 10% | 1% | 1% | |
| AR 4575 | S09E52 | A | 10% | 1% | 1% | |
| AR 4568 | S09W42 | B | 15% | 1% | 1% | |
| AR 4572 | N12E30 | A | 10% | 1% | 1% | |
| AR 4574 | N16E47 | B | 20% | 1% | 1% | |
| AR 4566 | S08W62 | BG | 90% | 35% | 5% | |
| AR 4565 | N14W99 | A | 0% | 0% | 0% | |
| AR 4573 | N08E22 | B | 10% | 1% | 1% | |
| AR 4576 | S18W12 | B | 10% | 1% | 1% | |
| AR 4575 | S09E38 | A | 5% | 1% | 1% | |
| AR 4572 | N11E16 | A | 10% | 1% | 1% | |
| AR 4577 | S07E18 | B | 10% | 1% | 1% | |
| AR 4573 | N08E05 | A | 5% | 1% | 1% | |
| AR 4568 | S08W53 | A | 5% | 1% | 1% | |
| AR 4574 | N16E33 | B | 15% | 1% | 1% | |
| AR 4576 | S18W25 | B | 15% | 1% | 1% | |
| AR 4578 | S12W21 | B | 15% | 1% | 1% | |
| AR 4566 | S08W80 | B | 35% | 10% | 1% | |
| AR 4568 | S08W67 | A | 5% | 1% | 1% | |
| AR 4578 | S13W33 | B | 15% | 5% | 1% | |
| AR 4574 | N16E20 | B | 20% | 5% | 1% | |
| AR 4572 | N13E03 | A | 5% | 1% | 1% | |
| AR 4579 | N15E72 | A | 10% | 1% | 1% | |
| AR 4576 | S17W39 | BG | 55% | 10% | 1% | |
| AR 4577 | S06E04 | B | 20% | 5% | 1% | |
| AR 4566 | S08W94 | A | 0% | 0% | 0% | |
| AR 4575 | S10E25 | A | 5% | 1% | 1% | |
| AR 4566 | S08W0* | A | 0% | 0% | 0% | |
| AR 4579 | N15E58 | A | 10% | 1% | 1% | |
| AR 4577 | S07W10 | B | 20% | 5% | 1% | |
| AR 4575 | S10E12 | A | 5% | 1% | 1% | |
| AR 4574 | N17E06 | B | 55% | 15% | 1% | |
| AR 4576 | S18W53 | B | 20% | 5% | 1% | |
| AR 4578 | S12W46 | B | 15% | 1% | 1% | |
| AR 4572 | N13W24 | B | 15% | 1% | 1% | |
| AR 4577 | S07W24 | B | 15% | 5% | 1% | |
| AR 4576 | S19W67 | B | 25% | 5% | 1% | |
| AR 4574 | N17W06 | B | 50% | 10% | 1% | |
| AR 4575 | S10E05 | B | 15% | 1% | 1% | |
| AR 4579 | N15E46 | A | 25% | 5% | 1% | |
| AR 4578 | S12W59 | B | 30% | 5% | 1% | |
| AR 4572 | N13W38 | B | 15% | 1% | 1% | |
| AR 4574 | N17W20 | B | 20% | 5% | 1% | |
| AR 4581 | S09E67 | G | 35% | 15% | 1% | |
| AR 4577 | S07W35 | B | 15% | 1% | 1% | |
| AR 4578 | S11W73 | BG | 45% | 5% | 1% | |
| AR 4580 | N15W89 | B | 15% | 1% | 1% | |
| AR 4579 | N15E32 | A | 15% | 1% | 1% | |
| AR 4576 | S18W78 | B | 45% | 5% | 1% | |
| AR 4575 | S09W15 | A | 5% | 1% | 1% | |
| AR 4576 | S19W92 | B | 45% | 5% | 1% | |
| AR 4580 | N15W0* | B | 0% | 0% | 0% | |
| AR 4577 | S07W49 | B | 20% | 1% | 1% | |
| AR 4578 | S11W86 | BG | 55% | 15% | 5% | |
| AR 4572 | N13W51 | B | 45% | 5% | 1% | |
| AR 4575 | S09W29 | A | 5% | 1% | 1% | |
| AR 4579 | N16E18 | A | 30% | 5% | 1% | |
| AR 4581 | S08E53 | BGD | 60% | 10% | 1% | |
| AR 4574 | N17W33 | B | 20% | 5% | 1% | |
| AR 4558 | S08W0* | — | 0% | 0% | 0% | |
| AR 4554 | N07W40 | — | 1% | 1% | 1% | |
| AR 4559 | S19W51 | — | 1% | 1% | 1% | |
| AR 4556 | N03W27 | — | 1% | 1% | 1% | |
| AR 4553 | N06W54 | — | 1% | 1% | 1% | |
| AR 4559 | S20W64 | — | 5% | 1% | 1% | |
| AR 4554 | N07W54 | — | 1% | 1% | 1% | |
| AR 4553 | N06W68 | — | 1% | 1% | 1% | |
| AR 4556 | N03W41 | — | 1% | 1% | 1% | |
| AR 4553 | N06W82 | — | 1% | 1% | 1% | |
| AR 4556 | N03W55 | — | 1% | 1% | 1% | |
| AR 4554 | N07W68 | — | 1% | 1% | 1% | |
| AR 4559 | S20W78 | — | 1% | 1% | 1% | |
| AR 4556 | N03W69 | — | 1% | 1% | 1% | |
| AR 4553 | N06W97 | — | 0% | 0% | 0% | |
| AR 4559 | S20W92 | — | 0% | 0% | 0% | |
| AR 4554 | N07W82 | — | 1% | 1% | 1% | |
| AR 4554 | N07W97 | — | 0% | 0% | 0% | |
| AR 4556 | N03W84 | — | 1% | 1% | 1% | |
| AR 4556 | N03W99 | — | 0% | 0% | 0% | |
| AR 4562 | S17E20 | — | 1% | 1% | 1% | |
| AR 4562 | S17E13 | — | 1% | 1% | 1% | |
| AR 4562 | S17W01 | — | 1% | 1% | 1% | |
| AR 4562 | S17W15 | — | 0% | 0% | 0% | |
| AR 4562 | S17W29 | — | 0% | 0% | 0% | |
| AR 4562 | S17W43 | — | 1% | 1% | 1% | |
| AR 4562 | S17W57 | — | 1% | 1% | 1% | |
| AR 4562 | S17W71 | — | 1% | 1% | 1% | |
| AR 4562 | S17W85 | — | 0% | 0% | 0% | |
| AR 4562 | S17W99 | — | 0% | 0% | 0% | |
| AR 4564 | N01W40 | — | 1% | 1% | 1% | |
| AR 4564 | N01W55 | — | 0% | 0% | 0% | |
| AR 4564 | N01W68 | — | 0% | 0% | 0% | |
| AR 4569 | S06W22 | — | 0% | 0% | 0% | |
| AR 4570 | S13E33 | — | 0% | 0% | 0% | |
| AR 4570 | S13E20 | — | 0% | 0% | 0% | |
| AR 4564 | N01W81 | — | 0% | 0% | 0% | |
| AR 4569 | S06W35 | — | 0% | 0% | 0% | |
| AR 4571 | S14W81 | — | 5% | 1% | 1% | |
| AR 4564 | N01W96 | — | 0% | 0% | 0% | |
| AR 4570 | S13E06 | — | 0% | 0% | 0% | |
| AR 4569 | S06W50 | — | 0% | 0% | 0% | |
| AR 4570 | S09W20 | — | 0% | 0% | 0% | |
| AR 4571 | S14W95 | — | 0% | 0% | 0% | |
| AR 4570 | S09W34 | — | 0% | 0% | 0% | |
| AR 4569 | S06W74 | — | 0% | 0% | 0% | |
| AR 4570 | S09W48 | — | 0% | 0% | 0% | |
| AR 4569 | S06W89 | — | 0% | 0% | 0% | |
| AR 4570 | S09W62 | — | 0% | 0% | 0% | |
| AR 4569 | S06W0* | — | 0% | 0% | 0% | |
| AR 4573 | N08W09 | — | 0% | 0% | 0% | |
| AR 4570 | S09W76 | — | 0% | 0% | 0% | |
| AR 4573 | N08W23 | — | 0% | 0% | 0% | |
| AR 4568 | S08W81 | — | 0% | 0% | 0% | |
| AR 4572 | N13W11 | — | 5% | 1% | 1% | |
| AR 4573 | N08W37 | — | 1% | 1% | 1% | |
| AR 4568 | S08W95 | — | 0% | 0% | 0% | |
| AR 4570 | S09W90 | — | 1% | 1% | 1% | |
| AR 4573 | N08W51 | — | 1% | 1% | 1% | |
| AR 4570 | S09W0* | — | 0% | 0% | 0% | |
| AR 4573 | N08W65 | — | 1% | 1% | 1% |
X-Ray Flux — Solar Flare Activity (log₁₀ W/m²)
Flare classes: A < -7 · B -7 · C -6 · M -5 · X ≥ -4

Three an Hour, Seventy Kilometers a Second: The Leonids Tonight
Comet Tempel-Tuttle's debris meets the atmosphere at 71 kilometers per second tonight, and the record supports a quiet year: fewer than three meteors an hour under dark skies.

The Millivolt Problem: Why Geomagnetic Storms and Human Physiology Keep Producing Contradictory Papers
The dose chain, done honestly, lands inside the body's own noise floor — not below it, not above it. That is why no single study can settle this.

Active Region 4551 Fires an M1.7 Flare as the Coronal Hole Stream Nears Earth
The flare arrived at 09:03 UTC on October 19, delivering an R1 radio blackout. The region's delta signature has decayed, NOAA's X-class probability has eased to 5 percent, and the coronal hole stream remains on track for a G1 watch beginning October 20.

Active Region 4551: A Complex Sunspot Group Turns to Face Earth
NOAA's own models give the Earth-facing Beta-Gamma-Delta region a 10% chance of an X-class flare in the next 24 hours. A coronal hole high-speed stream now adds a G1 geomagnetic storm forecast for October 19-20.

Solar Cycles 101: A Beginner's Guide to Solar Weather
Everything you need to know about Solar Cycle 25, solar flares, geomagnetic storms, and how to read the charts — your welcome center to Star-Field's solar coverage.

Solar Cycle 25 Is Pressing Space Weather to Its Forecasting Limit
The sunspot rhythm first recognized in the 19th century is now a live test of how well science can anticipate eruptions that affect technology on Earth.

Parker Solar Probe Traces How Alfvén Waves May Heat the Solar Corona
Near the Sun, magnetic waves do more than carry energy outward: they appear to shed it into the corona through turbulence, reflection, and abrupt reversals.

The Solar Surge: Why Cycle 25 Is Defying Our Best Predictions
As Solar Cycle 25 hits its peak, the Sun is unleashing a relentless barrage of X-class flares that far exceed initial scientific forecasts.

Velocity and Violence: Decoding the High-Speed CMEs of Solar Cycle 25
As Solar Cycle 25 reaches its peak, the increasing frequency of high-velocity coronal mass ejections is challenging our predictive models and reshaping our understanding of space weather risks.

Solar Cycle 25: The Growing Impact of the Suns Unpredictable Intensity
How this solar maximum is reshaping space weather—and how the strongest solar activity in two decades, is exposing the limits of our forecasting models.

How Eugene Parker Proved the Sun Was Blowing a Wind
A once-dismissed prediction became a cornerstone of space-weather science—and still shapes how we understand the Sun’s reach.

Where the Power Goes: Coronal Magnetic Reconnection and the Energy Budget of X‑Class Solar Flares
High-resolution observations and new diagnostics are finally constraining how reconnection in the corona partitions the colossal magnetic energy released in X‑class eruptions.